Schedule & Results
SAMPLE ONLY · 24-team demonstration; confirmed event capacity is 48 teams. Not the official draw or live results.
| Match no. | Court | Stage | Teams | Score |
|---|
| 1 | 1 | Group A | A1 v A2 | 31–17 |
| 2 | 2 | Group B | B1 v B2 | 31–18 |
| 3 | 3 | Group C | C1 v C2 | 31–19 |
| 4 | 4 | Group D | D1 v D2 | 31–20 |
| 5 | 1 | Group E | E1 v E2 | 31–21 |
| 6 | 2 | Group F | F1 v F2 | 31–22 |
| 7 | 3 | Group G | G1 v G2 | 31–23 |
| 8 | 4 | Group H | H1 v H2 | 31–24 |
| 9 | 1 | Group A | A1 v A3 | 31–18 |
| 10 | 2 | Group B | B1 v B3 | 31–19 |
| 11 | 3 | Group C | C1 v C3 | 31–20 |
| 12 | 4 | Group D | D1 v D3 | 31–21 |
| 13 | 1 | Group E | E1 v E3 | 31–22 |
| 14 | 2 | Group F | F1 v F3 | 31–23 |
| 15 | 3 | Group G | G1 v G3 | 31–24 |
| 16 | 4 | Group H | H1 v H3 | 31–25 |
| 17 | 1 | Group A | A2 v A3 | 31–19 |
| 18 | 2 | Group B | B2 v B3 | 31–20 |
| 19 | 3 | Group C | C2 v C3 | 31–21 |
| 20 | 4 | Group D | D2 v D3 | 31–22 |
| 21 | 1 | Group E | E2 v E3 | 31–23 |
| 22 | 2 | Group F | F2 v F3 | 31–24 |
| 23 | 3 | Group G | G2 v G3 | 31–25 |
| 24 | 4 | Group H | H2 v H3 | 31–26 |
| 25 | 1 | Round 2 | A3 v B2 | 24–31 |
| 26 | 2 | Round 2 | B3 v C2 | 31–25 |
| 27 | 3 | Round 2 | C3 v D2 | 26–31 |
| 28 | 4 | Round 2 | D3 v E2 | 31–27 |
| 29 | 1 | Round 2 | E3 v F2 | 28–31 |
| 30 | 2 | Round 2 | F3 v G2 | 31–29 |
| 31 | 3 | Round 2 | G3 v H2 | 20–31 |
| 32 | 4 | Round 2 | H3 v A2 | 31–21 |
| 33 | 1 | Round of 16 | E1 v B2 | 22–31 |
| 34 | 2 | Round of 16 | F1 v B3 | 31–23 |
| 35 | 3 | Round of 16 | G1 v D2 | 24–31 |
| 36 | 4 | Round of 16 | H1 v D3 | 31–25 |
| 37 | 1 | Round of 16 | A1 v F2 | 26–31 |
| 38 | 2 | Round of 16 | B1 v F3 | 31–27 |
| 39 | 3 | Round of 16 | C1 v H2 | 28–31 |
| 40 | 4 | Round of 16 | D1 v H3 | 31–29 |
| 41 | 1 | Quarter-finals | B2 v F1 | 20–31 |
| 42 | 2 | Quarter-finals | D2 v H1 | 31–21 |
| 43 | 3 | Quarter-finals | F2 v B1 | 22–31 |
| 44 | 4 | Quarter-finals | H2 v D1 | 31–23 |
| 45 | 1 | Semi-finals | F1 v D2 | 24–31 |
| 46 | 2 | Semi-finals | B1 v H2 | 31–25 |
| 47 | 3 | Third place | F1 v H2 | 26–31 |
| 48 | 4 | Final | D2 v B1 | 31–27 |
Group standings
W–L: wins–losses · PF–PA: points scored–conceded. Sample order by wins; tied ranks await the official tie-break.
Group A
Group A standings summary| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|
| 1 | A1 | 2–0 | 62–35 |
|---|
| 2 | A2 | 1–1 | 48–50 |
|---|
| 3 | A3 | 0–2 | 37–62 |
|---|
Group B
Group B standings summary| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|
| 1 | B1 | 2–0 | 62–37 |
|---|
| 2 | B2 | 1–1 | 49–51 |
|---|
| 3 | B3 | 0–2 | 39–62 |
|---|
Group C
Group C standings summary| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|
| 1 | C1 | 2–0 | 62–39 |
|---|
| 2 | C2 | 1–1 | 50–52 |
|---|
| 3 | C3 | 0–2 | 41–62 |
|---|
Group D
Group D standings summary| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|
| 1 | D1 | 2–0 | 62–41 |
|---|
| 2 | D2 | 1–1 | 51–53 |
|---|
| 3 | D3 | 0–2 | 43–62 |
|---|
Group E
Group E standings summary| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|
| 1 | E1 | 2–0 | 62–43 |
|---|
| 2 | E2 | 1–1 | 52–54 |
|---|
| 3 | E3 | 0–2 | 45–62 |
|---|
Group F
Group F standings summary| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|
| 1 | F1 | 2–0 | 62–45 |
|---|
| 2 | F2 | 1–1 | 53–55 |
|---|
| 3 | F3 | 0–2 | 47–62 |
|---|
Group G
Group G standings summary| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|
| 1 | G1 | 2–0 | 62–47 |
|---|
| 2 | G2 | 1–1 | 54–56 |
|---|
| 3 | G3 | 0–2 | 49–62 |
|---|
Group H
Group H standings summary| # | Team | W–L | PF–PA |
|---|
| 1 | H1 | 2–0 | 62–49 |
|---|
| 2 | H2 | 1–1 | 55–57 |
|---|
| 3 | H3 | 0–2 | 51–62 |
|---|